PORTEROS:
![]() |
Playera no. | 1 |
Fecha de nacimiento | 13/03/1985 | |
Nacionalidad | Mexicana | |
Lugar de nacimiento | Mexico, D.f. | |
Edad | 21 años | |
Estatura | 1.78 m | |
Jorge Villalpando Romo | peso | 70.6 kg |
![]() |
Playera no. | 12 |
Fecha de nacimiento | 27/03/1987 | |
Nacionalidad | Mexicana | |
Lugar de nacimiento | Tepic, Nayarit | |
Edad | 19 años | |
Estatura | 1.85 m | |
Florencio Javier Moran Manzo | peso | 74 kg |
![]() |
Playera no. | 22 |
Fecha de nacimiento | 25/03/1986 | |
Nacionalidad | Mexicana | |
Lugar de nacimiento | Tampico,tamaulipas. | |
Edad | 20 años | |
Estatura | 1.72 m | |
Jesus Alberto Santa Cruz Mares | peso | 72 kg |