DELANTEROS:
![]() |
Playera no. | 9 |
Fecha de nacimiento | 19/05/1984 | |
Nacionalidad | Mexicano | |
Lugar de nacimiento | Mexico, D.f. | |
Edad | 22 años | |
Estatura | 1.77 m | |
Iñigo Rey Ortega | peso | 74 kg |
![]() |
Playera no. | 10 |
Fecha de nacimiento | 12/02/1987 | |
Nacionalidad | Mexicano | |
Lugar de nacimiento | Puebla, Puebla. | |
Edad | 19 años | |
Estatura | 1.82 m | |
Carlos Arenas Escamilla | peso | 75 kg |
![]() |
Playera no. | 13 |
Fecha de nacimiento | 12/09/1973 | |
Nacionalidad | Uruguayo | |
Lugar de nacimiento | Canelones, Uruguay | |
Edad | 33 años | |
Estatura | 1.77 m | |
Alvaro Fabian Gonzalez Pintos | peso | 76 kg |
![]() |
Playera no. | 14 |
Fecha de nacimiento | 17/04/1985 | |
Nacionalidad | Mexicano | |
Lugar de nacimiento | Tepotzotlan, Edo. De Mex. | |
Edad | 21 años | |
Estatura | 1.77 m | |
Luis Miguel Noriega Orozco | peso | 74 kg |
![]() |
Playera no. | 16 |
Fecha de nacimiento | 20/01/1984 | |
Nacionalidad | Mexicano | |
Lugar de nacimiento | San Luis Potosi, S.l.p. | |
Edad | 22 años | |
Estatura | 1.84 m | |
Luis Enrique Muñoz Medina | peso | 78 kg |
![]() |
Playera no. | 21 |
Fecha de nacimiento | 20/05/1989 | |
Nacionalidad | Mexicano | |
Lugar de nacimiento | Puebla, Pue. | |
Edad | 17 años | |
Estatura | 1.69 m | |
Jose Omar Saldaña Ruiz | peso | 65 kg |