DEFENSAS:
![]() |
Playera no. | 3 |
Fecha de nacimiento | 07/01/1979 | |
Nacionalidad | Mexicana | |
Lugar de nacimiento | Guadalajara, Jal. | |
Edad | 27 años | |
Estatura | 1.78 m | |
Javier Robles Camacho | peso | 79 kg |
![]() |
Playera no. | 4 |
Fecha de nacimiento | 03/02/1981 | |
Nacionalidad | Mexicano | |
Lugar de nacimiento | Mexico, D.f. | |
Edad | 25 años | |
Estatura | 1.89 m | |
Adalberto Palma Ruiz Galindo | peso | 82 kg |
![]() |
Playera no. | 5 |
Fecha de nacimiento | 26/02/1983 | |
Nacionalidad | Mexicano | |
Lugar de nacimiento | Mexico, D.f. | |
Edad | 23 años | |
Estatura | 1.79 m | |
Ricardo Jimenez Molina | peso | 82 kg |
![]() |
Playera no. | 15 |
Fecha de nacimiento | 15/10/1982 | |
Nacionalidad | Mexicano | |
Lugar de nacimiento | Puebla, Pue. | |
Edad | 24 años | |
Estatura | 1.76 m | |
Arturo Migoya Mastretta | peso | 67 kg |
![]() |
Playera no. | 23 |
Fecha de nacimiento | 11/09/1975 | |
Nacionalidad | Mexicano | |
Lugar de nacimiento | Veracruz, Ver. | |
Edad | 31 años | |
Estatura | 1.83 m | |
Oscar Joaquin Velazquez Elvira | peso | 73 kg |